Nom Adresse CP Ville Banniere Lat/Long
Port de l’Anse de la Réserve – Union Nautique Marseillaise 34 Boulevard Charles Livon 13007 Marseille 43.292347 | 5.361612 Voir
Cercle Nautique et Touristique du Lacydon (CNTL) Quai Marcel Pagnol 13007 Marseille 43.292858 | 5.363929 Voir
Société Nautique de Marseille Pavillon Flottant Quai de Rive Neuve 13007 Marseille 43.2927 | 5.368556 Voir
Base d’entrainement métropolitaine du Frioul Port du Frioul 13007 Marseille 43.280343 | 5.307112 Voir
Stade Delort 72 rue Raymond Teisseire 13008 Marseille 43.274258 | 5.397804 Voir
Centre équestre Marseille Pastré 33 Traverse de Carthage 13008 Marseille 43.236891 | 5.366026 Voir
Complexe Sportif Jean Bouin – Salle de Gymnastique Rue de Callelongue 13008 Marseille 43.257853 | 5.389595 Voir
Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR) Port de la Pointe Rouge 13008 Marseille 43.244235 | 5.368254 Voir
ASPTT Marseille Port de la Pointe Rouge 13008 Marseille 43.247663 | 5.374637 Voir
TechnoArena 163 avenue de Luminy 13009 Marseille 43.232667 | 5.435833 Voir
TechnoSport 163 avenue de Luminy 13009 Marseille 43.232667 | 5.435833 Voir
Stade de Luminy – Complexe René Ancelin Rue Henri Cochet 13009 Marseille 43.246428 | 5.404159 Voir
Dojo de Bougainville 6 boulevard de Sévigné 13015 Marseille 43.321474 | 5.37003 Voir
Stade Maurice David Avenue Marcel Pagnol 13090 Aix-en-Provence 43.5289177 | 5.422735999999986 Voir
Centre de Cyclisme sur Route d’Aix en Provence – Complexe sportif du Val de l’Arc 35 Avenue des Infirmeries 13090 Aix-en-Provence 43.511340 | 5.465191 Voir
CREPS PACA Site d’Aix-en-Provence 62, chemin du Viaduc CS 70445 13098 Aix-en-Provence 43.508589 | 5.445188 Voir
Piscine Yves Blanc – Complexe sportif du Val de l’Arc 26 avenue des écoles militaires 13100 Aix-en-Provence 43.524699 | 5.461616 Voir
Dojang de la Maison des arts de combats – Complexe Sportif du Val de l’Arc Rue Henri Moissan 13100 Aix-en-Provence 43.510481 | 5.464197 Voir
Salle d’armes de la Maison des arts de combats – Complexe Sportif du Val de l’arc Rue Henri Moissan 13100 Aix-en-Provence 43.510481 | 5.464197 Voir
Stade François Baudillon Place Karl Marx 13110 Port-de-Bouc 43.412622 | 4.978094 Voir
Gymnase François Billoux Avenue Manouchian 13111 Port-de-Bouc 43.411307 | 4.996394 Voir
Complexe sportif Léo Lagrange Aveune Alfred Casile 13120 Vitrolles 43.447435 | 5.242574 Voir
Stade de l’Arc Rue du 19 mars 1962 13130 Berre-l’Étang 43.489088 | 5.161027 Voir
Grande Halle de Berre-l’Étang 774 Avenue des Hydravions 13130 Berre-l’Étang 43.477005 | 5.173291 Voir
Stadium Miramas Métropole Boulevard de l’Olympie 13140 Miramas 43.591868 | 5.001308 Voir
COSEC des Molières Boulevard de l’Europe 13140 Miramas 43.591231 | 5.002168 Voir
Gymnase Saint Suspi Chemin du Creux 13140 Miramas 43.58142 | 5.013664 Voir
Régie équestre du Mas de Combe Régie équestre du Mas de Combe 13140 Miramas 43.582271 | 5.00175 Voir
Piscine municipale de Miramas Boulevard de l’Olympie 13140 Miramas 43.591868 | 5.001308 Voir
Complexe Pierre de Coubertin Avenue Jean Bouin 13160 Châteaurenard 43.881613 | 4.865729 Voir
Stade Pierre de Coubertin Avenue Jean Bouin 13160 Châteaurenard 43.881613 | 4.865729 Voir
Centre nautique de Châteaurenard Avenue Pierre de Coubertin 13160 Châteaurenard 43.882511 | 4.864614 Voir
Piste de BMX Michel Colucci Chemin de la Ferme 13170 Les Pennes-Mirabeau 43.40973 | 5.311634 Voir
Complexe Sportif Georges Carnus Avenue Jean Jaurès 13180 Gignac-la-Nerthe 43.393266 | 5.237238 Voir
Complexe Sportif Fernand Fournier Avenue du Dr Joseph Imbert 13200 Arles 43.669204 | 4.630055 Voir
Stade de la Petite Crau Avenue Théodore Aubanel 13210 Saint-Rémy-de-Provence 43.795694 | 4.840235 Voir
Stade Sans Souci Avenue Edouard Herriot 13210 Saint-Rémy-de-Provence 43.789566 | 4.835929 Voir
Plaine des Sports 161 Avenue de Bolmon 13220 Châteauneuf-les-Martigues 43.394756 | 5.140913 Voir
Base nautique Gérard-Poret 64 rue des Trois frères 13220 Châteauneuf-les-Martigues 43.402675 | 5.11786 Voir
BMX Club de Cornillon Route de Pont de Rhaud 13250 Cornillon Confoux 43.5723 | 5.064053 Voir
Ecole de voile municipale Port de Pertuis 13250 Saint-Chamas 43.547417 | 5.031139 Voir
Parc des Sports Parc de la poudrerie 13250 Saint-Chamas 43.550216 | 5.032252 Voir
Stade Molleton Route D15 13250 Saint-Chamas 43.540027 | 5.048364 Voir
Halle des Sports – Complexe Sportif Parsemain RN 569 13270 Fos-sur-Mer 43.437435 | 4.945387 Voir
Stade Parsemain – Complexe Sportif Parsemain RN 569 13270 Fos-sur-Mer 43.469797 | 4.946876 Voir
Aréna du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux 13290 Aix-en-Provence 43.471033 | 5.402672 Voir
Stade Roustan Rue du Capitaine Guibert 13300 Salon-de-Provence 43.637688 | 5.091874 Voir
Stand de Tir Salon de Provence 247 Boulevard Michelet 13300 Salon-de-Provence 43.260819 | 5.398214 Voir
Centre nautique municipal-Salon-de-Provence Rue Pierre de Coubertin 13300 Salon-de-Provence 43.637088 | 5.091486 Voir
Complexe Multisports du Salat 20 rue Galilée 13310 Saint-Martin de Crau 43.638628 | 4.812107 Voir
Gymnase des Ambrosis Rue Colette Besson 13380 Plan de Cuques 43.353134 | 5.468428 Voir
Complexe De Lattre de Tassigny Avenue des Goums 13400 Aubagne 43.291683 | 5.561576 Voir
Stade Christian Martelli Traverse de la Vallée 13400 Aubagne 43.291014 | 5.556338 Voir
Stade Guy Delestrade Avenue Cesar Baldaccini 13420 Gémenos 43.288114 | 5.621134 Voir
Centre sportif et Culturel Marcel Pagnol Avenue de l’Europe Unie 13460 La Roque d’Anthéron 43.71585 | 5.306056 Voir
Base Nautique Municipale 18 bd Tourret de Vallier 13500 Martigues 43.421559 | 5.059466 Voir
Parc des Sports Julien Olive Avenue de Julien Olive 13500 Martigues 43.423964 | 5.046461 Voir
Avatica- Piscine municipale de Martigues Avenue Salvador Allende 13500 Martigues 43.412547 | 5.057711 Voir
Parc sportif Florian Aurélio – BMX Freestyle Park Route du port de lavéra 13500 Martigues 43.398924 | 5.041709 Voir
Conservatoire de musique et de danse Site Picasso Allée Picasso, Route du port de Lavéra 13500 Martigues 43.397658 | 5.041907 Voir
Complexe sportif de la Gardi Avenue Marius Joly 13530 Trets 43.446974 | 5.695132 Voir
Base d’aviron de Marignane Chemin de l’éstéou 13700 Marignane 43.414155 | 5.201567 Voir
Base Nautique du Jaï nord Plage du Jai, 2 Avenue Henri Fabre 13700 Marignane 43.436921 | 5.195529 Voir
Skatepark de l’Estéou – Bowl Chemin de l’Estéou 13700 Marignane 43.414155 | 5.201567 Voir
Centre aquatique Sainte-Victoire – Parc des sports Maurice Daugé Complexe sportif Maurice Daugé, Chemin du Collet Redon 13770 Venelles 43.59508 | 5.487291 Voir
Halle des Sports Nelson Mandela -Parc des Sports Maurice Daugé Chemin du Collet Redon 13770 Venelles 43.59508 | 5.487291 Voir
Gymnase Bardin Rue du Stade 13800 Istres 43.501995 | 4.979057 Voir
Gymnase Cavalloni Rue du Caucadis – Place de l’Amphore 13800 Istres 43.502213 | 4.987691 Voir
Complexe du CEC Chemin de la Combe aux fées – Les Heures Claires 13800 Istres 43.502414 | 4.995461 Voir
Centre Équestre « Le Deven » Chemin de la Pinède 13800 Istres 43.476489 | 4.998497 Voir
Gymnase Donadieu Avenue du Palio 13800 Istres 43.516313 | 4.962011 Voir
Complexe sportif Le Podium Chemin de Capeau 13800 Istres 43.503908 | 4.967562 Voir
Halle Polyvalente Allée des Échoppes 13800 Istres 43.506132 | 4.987905 Voir
Plaine des Sports René Davini Route de la Cabane Noire 13800 Istres 43.492023 | 4.977322 Voir
Complexe Audibert Complexe sportif Auguste Audibert – Route de Martigues 13800 Istres 43.480892 | 4.996526 Voir
Stade Nautique Rue des Félibres 13800 Istres 43.506893 | 4.981663 Voir
Stade Christian Martelli Pas de coordonnées Voir